2025年発表の最新版リストが出ました!
アメリカ合衆国社会保障庁(The Social Security Administration)は、毎年5月初めに最も人気のある名前リストを発表しています。
こちらの記事では、
アメリカで人気の名前ランキングトップ100(男女別に200個)
をご紹介します。
読み方も一緒に載せています。
簡単ですが、2024年の名付けの傾向についても触れています。
詳しくはリストをご覧くださいね!^^
目次
アメリカ人の赤ちゃんの名前ランキング TOP100【2024年】
スクロールできます
| 順位 | 男の子 | 女の子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 読み | 名前 | 読み | |
| 1 | Liam | リアム | Olivia | オリビア |
| 2 | Noah | ノア | Emma | エマ |
| 3 | Oliver | オリヴァー | Amelia | アメリア |
| 4 | Theodore | セオドア | Charlotte | シャーロット |
| 5 | James | ジェームズ | Mia | ミア |
| 6 | Henry | ヘンリー | Sophia | ソフィア |
| 7 | Mateo | マテオ | Isabella | イザベラ |
| 8 | Elijah | エリヤ | Evelyn | イヴリン、イーヴリン |
| 9 | Lucas | ルーカス | Ava | エヴァ |
| 10 | William | ウィリアム | Sofia | ソフィア |
| 11 | Benjamin | ベンジャミン | Camila | カミラ |
| 12 | Levi | レヴィ | Harper | ハーパー |
| 13 | Ezra | エズラ | Luna | ルナ |
| 14 | Sebastian | セバスチャン | Eleanor | エレノア |
| 15 | Jack | ジャック | Violet | バイオレット |
| 16 | Daniel | ダニエル | Aurora | オーロラ |
| 17 | Samuel | サミュエル | Elizabeth | エリザベス |
| 18 | Michael | マイケル | Eliana | エリアナ、アリアンナ |
| 19 | Ethan | イーサン | Hazel | ヘイゼル |
| 20 | Asher | アシェル | Chloe | クロエ |
| 21 | John | ジョン | Ellie | エリー |
| 22 | Hudson | ハドソン | Nora | ノラ |
| 23 | Luca | ルカ | Gianna | ジアンナ、ジャンナ |
| 24 | Leo | レオ | Lily | リリィ |
| 25 | Elias | エリアス、イライアス | Emily | エミリー |
| 26 | Owen | オーウェン | Aria | アリア |
| 27 | Alexander | アレクサンダー | Scarlett | スカーレット |
| 28 | Dylan | ディラン | Penelope | ペネロペ、ペネロープ |
| 29 | Santiago | サンティアゴ | Zoe | ゾーイ |
| 30 | Julian | ジュリアン | Ella | エラ |
| 31 | David | デイヴィッド | Avery | エイブリー、アベリー |
| 32 | Joseph | ジョセフ | Abigail | アビゲイル |
| 33 | Matthew | マシュー | Mila | ミラ |
| 34 | Luke | ルーク | Lucy | ルーシー |
| 35 | Jackson | ジャクソン | Isla | アイラ |
| 36 | Maverick | マーヴェリック | Ivy | アイヴィー |
| 37 | Miles | マイルズ | Layla | レイラ |
| 38 | Wyatt | ワイアット | Lainey | ライニー |
| 39 | Thomas | トマス、トーマス | Nova | ノヴァ |
| 40 | Isaac | アイザック | Grace | グレイス |
| 41 | Jacob | ジェイコブ | Willow | ウィロー |
| 42 | Mason | メイソン | Riley | ライリー |
| 43 | Gabriel | ガブリエル | Emilia | エミリア |
| 44 | Anthony | アンソニー | Naomi | ナオミ |
| 45 | Carter | カーター | Elena | エレナ |
| 46 | Logan | ローガン | Madison | マディソン |
| 47 | Aiden | エイデン | Valentina | ヴァレンティーナ |
| 48 | Grayson | グレイソン | Victoria | ヴィクトリア |
| 49 | Caleb | カレブ | Stella | ステラ |
| 50 | Cooper | クーパー | Delilah | デリラ |
| 51 | Charles | チャールズ | Maya | マヤ |
| 52 | Roman | ローマン | Hannah | ハンナ |
| 53 | Josiah | ジョサイア、ジョシア | Leah | リア |
| 54 | Ezekiel | エゼキエル | Lillian | リリアン |
| 55 | Thiago | ティアゴ、チアゴ | Genesis | ジェネシス |
| 56 | Isaiah | イザヤ | Josephine | ジョゼフィーヌ |
| 57 | Joshua | ジョシュア | Sadie | サディ |
| 58 | Wesley | ウェズリー、ウェスレー | Adeline | アデリン、アデライン |
| 59 | Jayden | ジェイデン | Zoey | ゾーイ |
| 60 | Bennett | ベネット | Sophie | ソフィー、ソフィ |
| 61 | Christopher | クリストファー | Paisley | ペイズリー |
| 62 | Nathan | ネイサン | Alice | アリス |
| 63 | Angel | エンジェル | Ruby | ルビー |
| 64 | Nolan | ノーラン | Eloise | エロイーズ |
| 65 | Waylon | ウェイロン | Madelyn | マデリーン、マデリン |
| 66 | Cameron | キャメロン | Leilani | レイラニ |
| 67 | Brooks | ブルックス | Claire | クレア |
| 68 | Andrew | アンドリュー | Addison | アディソン |
| 69 | Beau | ボー | Ayla | アイラ |
| 70 | Weston | ウェストン | Emery | エメリー |
| 71 | Rowan | ローワン | Iris | アイリス |
| 72 | Adrian | エイドリアン | Eden | エデン |
| 73 | Lincoln | リンカーン | Natalie | ナタリー |
| 74 | Enzo | エンツォ | Maria | マリア |
| 75 | Ian | イアン | Maeve | メーヴ |
| 76 | Kai | カイ | Daisy | デイジー |
| 77 | Christian | クリスチャン | Vivian | ヴィヴィアン |
| 78 | Axel | アクセル | Clara | クララ |
| 79 | Aaron | アーロン | Autumn | オータム |
| 80 | Theo | テオ | Liliana | リリアーナ |
| 81 | Silas | サイラス | Everly | エヴァリー |
| 82 | Walker | ウォーカー | Audrey | オードリー |
| 83 | Jonathan | ジョナサン | Lyla | ライラ |
| 84 | Leonardo | レナード、レオナルド | Jade | ジェイド |
| 85 | Everett | エベレット | Kinsley | キンズレー |
| 86 | Micah | ミカ | Millie | ミリー |
| 87 | Ryan | ライアン | Madeline | マデリーン |
| 88 | August | オーガスト | Josie | ジョシー |
| 89 | Gael | ガエル | Kennedy | ケネディ |
| 90 | Robert | ロバート | Athena | アテナ |
| 91 | Jose | ホセ | Melody | メロディ |
| 92 | Eli | イーライ | Caroline | キャロライン |
| 93 | Jeremiah | ジェレマイア | Aaliyah | アリーヤ |
| 94 | Luka | ルカ、ルーカ | Anna | アンナ |
| 95 | Amir | アミル | Sarah | サラ |
| 96 | Jaxon | ジャクソン | Quinn | クイン |
| 97 | Parker | パーカー | Lydia | リディア |
| 98 | Colton | コルトン | Lucia | ルシア |
| 99 | Myles | マイルズ | Allison | アリソン |
| 100 | Adam | アダム | Hailey | ヘイリー |
2024年、アメリカの名前の付け方の傾向
女の子の名前、「Olivia(オリビア)」は2019年から6年連続トップです。
オリビア、エマ、アメリカ、シャーロット、ソフィアという愛らしい女の子の名前はトップ5常連で、今回入ったミアも6位からランクアップと、人気の女の子の名前は余り変動がありません。
男の子の名前「Liam(リアム)」は2017年から8年連続トップです。
2、3位も5年前から変わっていません。
男の子のトップ10は順位以外はほぼ定番です。
新しくランキング入りした名前は、男の子では、
- August(オーガスト)
- Myles(マイルズ)
- Adam(アダム)
の3つ。
女の子は、
- Ayla(アイラ)
- Daisy(デイジー)
- Millie(ミリー)
- Josie(ジョシー)
- Melody(メロディ)
- Lucia(ルシア)
の6つでした。
アメリカでは、人気の名付けには余り変動がありません。
昨年のランキングと比べても、前後しているだけのものがほとんどです。
変化がほとんど無いのが面白いですね。
可愛い名前をチェック!↓
あわせて読みたい


アメリカの可愛い名前大特集!男女別あわせて150個【意味付き】
人口3億人を超えるアメリカは、多民族国家で、名前もさまざまです。この記事では、可愛い名前リストとあった海外の記事から私が厳選した、可愛い女の子の名前を読み方と意味付きで75個 と、可愛い男の子の名前を読み方と意味付きで75個!合計150個、ご紹介します。
ランキングにも入っている名、ニックネームは?↓
あわせて読みたい


アメリカのニックネーム一覧【付け方にルール有り】定番の名を紹介!
親しみを込めて呼ぶために使われる本名以外の名前。アメリカでは、この名にはコレ、もしくはコレ、と定番が決まっています。アメリカのニックネーム一覧を男女別に、付け方6種類、親しさで変わるもの、あだ名的な愛称、日本人もアメリカでは?と大特集です。
まとめ
アメリカで人気の名前ランキング男女別にトップ100【2024年】、いかがでしたでしょうか。
毎年、ランキングを見ていますが、新しい名前は下の方に少しだけ、女の子は男の子より新しい名前が多い、というのが面白いなあと思います。
